buy Amp Energy drink
Nutrition Facts
Calories 220 | (921 kJ) | |
---|---|---|
% DV* | ||
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturated Fat | 0 g | 0% |
Trans Fat | 0 g | |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 140 mg | 6% |
Total Carbohydrate | 58 g | 19% |
Dietary Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 58 g | |
Protein | 0 g | |
Calcium | 0 mg | |
Potassium | 5 mg | |
Alcohol | 0 g | |
Iron | 0 mg | |
Vitamin A | 0 mg | |
Vitamin C | 0 mg | |
Caffeine
|
142 mg |
buy Amp Energy drink Nutrition Facts
Calories 220 | (921 kJ) | |
---|---|---|
% DV* | ||
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturated Fat | 0 g | 0% |
Trans Fat | 0 g | |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 140 mg | 6% |
Total Carbohydrate | 58 g | 19% |
Dietary Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 58 g | |
Protein | 0 g | |
Calcium | 0 mg | |
Potassium | 5 mg | |
Alcohol | 0 g | |
Iron | 0 mg | |
Vitamin A | 0 mg | |
Vitamin C | 0 mg | |
Caffeine | 142 mg |
Nutrition Facts
Calories 220 | (921 kJ) | |
---|---|---|
% DV* | ||
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturated Fat | 0 g | 0% |
Trans Fat | 0 g | |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 140 mg | 6% |
Total Carbohydrate | 58 g | 19% |
Dietary Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 58 g | |
Protein | 0 g | |
Calcium | 0 mg | |
Potassium | 5 mg | |
Alcohol | 0 g | |
Iron | 0 mg | |
Vitamin A | 0 mg | |
Vitamin C | 0 mg | |
Caffeine | 142 mg |
Nutrition Facts
Calories 220 | (921 kJ) | |
---|---|---|
% DV* | ||
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturated Fat | 0 g | 0% |
Trans Fat | 0 g | |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 140 mg | 6% |
Total Carbohydrate | 58 g | 19% |
Dietary Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 58 g | |
Protein | 0 g | |
Calcium | 0 mg | |
Potassium | 5 mg | |
Alcohol | 0 g | |
Iron | 0 mg | |
Vitamin A | 0 mg | |
Vitamin C | 0 mg | |
Caffeine | 142 mg |
Nutrition Facts
Calories 220 | (921 kJ) | |
---|---|---|
% DV* | ||
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturated Fat | 0 g | 0% |
Trans Fat | 0 g | |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 140 mg | 6% |
Total Carbohydrate | 58 g | 19% |
Dietary Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 58 g | |
Protein | 0 g | |
Calcium | 0 mg | |
Potassium | 5 mg | |
Alcohol | 0 g | |
Iron | 0 mg | |
Vitamin A | 0 mg | |
Vitamin C | 0 mg | |
Caffeine | 142 mg |
Nutrition Facts
Calories 220 | (921 kJ) | |
---|---|---|
% DV* | ||
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturated Fat | 0 g | 0% |
Trans Fat | 0 g | |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 140 mg | 6% |
Total Carbohydrate | 58 g | 19% |
Dietary Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 58 g | |
Protein | 0 g | |
Calcium | 0 mg | |
Potassium | 5 mg | |
Alcohol | 0 g | |
Iron | 0 mg | |
Vitamin A | 0 mg | |
Vitamin C | 0 mg | |
Caffeine | 142 mg |
Nutrition Facts
Calories 220 | (921 kJ) | |
---|---|---|
% DV* | ||
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturated Fat | 0 g | 0% |
Trans Fat | 0 g | |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 140 mg | 6% |
Total Carbohydrate | 58 g | 19% |
Dietary Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 58 g | |
Protein | 0 g | |
Calcium | 0 mg | |
Potassium | 5 mg | |
Alcohol | 0 g | |
Iron | 0 mg | |
Vitamin A | 0 mg | |
Vitamin C | 0 mg | |
Caffeine | 142 mg |
Reviews
There are no reviews yet.